Solvay Pharmaceuticals
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Bonviva 150 mg |
| Tablet | : 3 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Madopar 125 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Kytril 1 mg |
| Tablet | : 10 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Inhibace Plus 5 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Prozac 20 mg |
| Tablet | : 24 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Cialis 20 mg |
| Tablet | : 4 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Secalip SR 250 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Avil Ampül |
| Tablet | : 2 ml |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Teveten Plus 600mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Accu-Chek Active |
| Tablet | : |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Accu-Chek Go |
| Tablet | : |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Cymbalta 60 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Cymbalta 30 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Zyprexa 10 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Zyprexa VeloTab 5 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Solvay Pharmaceuticals |
|---|---|
| Generic Name | : Zyprexa 5 mg |
| Tablet | : 28 |
News
































