Astra Zeneca
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Emla 5 | 
| Tablet | : 5 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Plendil 2.5 mg | 
| Tablet | : | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Tenoretic 100 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Xylocaine 50 ml | 
| Tablet | : | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Citanest 20 ml | 
| Tablet | : | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Pulmicort 0.25 mg | 
| Tablet | : | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Pulmicort 400 mg | 
| Tablet | : 100 doses | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Pulmicort 100 mg | 
| Tablet | : 200 doses | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Tensinor 50 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Tensinor 100 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Atacand Plus 16 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Atacand 8 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Beloc 100 mg | 
| Tablet | : 20 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Beloc 50 mg | 
| Tablet | : 20 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Beloc 25 mg | 
| Tablet | : 20 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Crestor 10 mg | 
| Tablet | : 98 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Crestor 10 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Crestor 20 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 40 mg | 
| Tablet | : 14 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 20 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 40 mg | 
| Tablet | : 28 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 20 mg | 
| Tablet | : 14 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel XR 200 mg | 
| Tablet | : 30 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel XR 50 mg | 
| Tablet | : 30 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel XR 300 mg | 
| Tablet | : 30 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 25 mg | 
| Tablet | : 30 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 300 mg | 
| Tablet | : 30 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 200 mg | 
| Tablet | : 30 | 
| Class | : Astra Zeneca | 
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 100 mg | 
| Tablet | : 30 | 
News
                  
 
  
  
  
  
 

























































